Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS CANUTOS | 16 | 15 | 1 | 0 | 143 | 52 | 91 | 46 | |
| 2 | LOS ROMANOS | 16 | 14 | 1 | 1 | 139 | 51 | 88 | 43 | |
| 3 | LOS INCREIBLES | 16 | 10 | 1 | 5 | 118 | 91 | 27 | 31 | |
| 4 | PARECE MENTIRA | 16 | 9 | 2 | 5 | 116 | 90 | 26 | 29 | |
| 5 | SUPRIMO | 16 | 6 | 1 | 9 | 100 | 109 | -9 | 19 | |
| 6 | LOS TIKI TAKA | 16 | 4 | 1 | 11 | 87 | 125 | -38 | 13 | |
| 7 | ENFASIS | 16 | 4 | 1 | 11 | 84 | 121 | -37 | 13 | |
| 8 | LOS ROMPEBOLAS | 16 | 4 | 0 | 12 | 46 | 126 | -80 | 12 | |
| 9 | BULLTERRIER | 16 | 2 | 0 | 14 | 65 | 133 | -68 | 6 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|